J’ai pas mal bougé durant ce voyage. Je suis certain que je ne serais pas allé à certains endroits si j’étais accompagné. Mais être accompagné, ça peut aussi donner plus d’opportunités de chouettes surprises, choses qui sont rarement arrivées. Au final, ce voyage a été conforme pour la plupart à la planification initiale et mes attentes.
Il y a eu des déconvenues, des moments inconfortables. Cela m’a permis de reprendre conscience de ma nature insouciante et gaffeuse, et des efforts que je dois déployer quotidiennement pour être moins étourdi.
J’espère avoir donné un point de vue qui te servira à de futurs voyages. J’ai donné des infos en toute honnêteté, en évitant toute idéalisation ou enrobage de la réalité. Les moments chiants, je les ai partagés, tout comme les moments sympas.
On va commencer par des statistiques.
| Consommation de données mobiles | 7,3 Go (1,8 Go jusqu’au 24 mars + 5,5 Go à partir du 25 mars) |
Trajet en voiture de la boucle Nagoya > Ise > Nachi > Iga > Nagoya.
| Longueur du trajet en voiture | 587 km (trajet complet dans Google maps) |
| Consommation en carburant (essence) | 17,19 litres consommés |
| Consommation 100 km Toyota Yaris | 2.95 litres / 100 km |
| Coût en carburant pour ce trajet | ¥3042 (¥177 le litre d’essence) |
| Péages | ¥7930 |

| Nombre de shinkansen pris | 15 |
| Coût de tous les trajets Shinkansen (si pas de JR Pass pris) | ¥136050 (calculé sur tarif au 12/09/2026) |
| Coût du JR Pass 21 jours | ¥100000 |
| Trajets en train et bus JR hors Shinkansen | 32+ |
| JR Pass rentabilisé ? | Oui ! |
| Trajets en train et bus hors JR | 12 |
| Avions vol intérieur pris | 1 |
Et quelques statistiques diverses :
| Tremblements de terre ressentis | 1 |
| Nombre d’objets perdus | 2 |
| Nombre d’objets perdus retrouvés | 1 |
| Hôtels et hébergements réservés | 12 |
| Accidents évités de justesse | 1 |
| Coût du stockage des valises à Haneda | ¥5600 (8j) + ¥8400 (12j) = ¥14000 (¥700/jour, valise classée M) |
| Nombre de moments inconfortables pour problème de paiement de transport | 3 |
| Nombre de sessions d’immersion dans un onsen | 8 |
Bref. Sans plus tarder, les souvenirs que j’ai ramenés (il manque juste quelques uns, car déjà mangés).





Laisser un commentaire